Con il termine vitamina PP (o niacina) vengono indicati sia l´acido nicotinico (immagine 1) che la nicotinamide(immagine 2), coenzimi che partecipano a numerose reazioni biochimiche, quali sintesi di acidi grassi e aminoacidi. La niacina può essere sintetizzata a partire dal triptofano, un aminoacido essenziale. Il fabbisogno di triptofano e di niacina viene quindi espresso globalmente come "Niacina Equivalenti". La niacina viene assorbita dopo idrolisi da parte degli enzimi intestinali.
La niacina è presente, oltre che nel lievito, negli alimenti di origine animale (carni), ed è sufficientemente stabile ai processi ai quali essi vengono sottoposti. Nei cereali la niacina è presente in gran parte sotto forma di un glicoside dell'acido nicotinico, che non è biologicamente disponibile.
Considerando la quantità di proteine assunte con la dieta, si può prevedere, sulla base del contenuto medio di triptofano nelle proteine (circa 14 mg/g), che i Niacina Equivalenti apportati attraverso il triptofano siano più che sufficienti per coprire i bisogni.
È probabile che non vi sia un fabbisogno assoluto di niacina preformata nella dieta, poichè la sintesi endogena a partire dalla normale assunzione di triptofano è più che sufficiente per soddisfare le necessità. In tale senso l'acido nicotinico e la nicotinamide non sarebbero da considerare una vera vitamina. L'assunzione raccomandata è di circa 13 mg di Niacina Equivalenti nell'adulto medio che spende in media 2000 Kcal.
Una insufficiente assunzione di niacina e triptofano porta nel tempo all´insorgenza di una malattia indicata con il termine di "pellagra", caratterizzata da lesioni a carico della cute (dermatite), dell´apparato digerente (diarree) e del sistema nervoso centrale (demenza). Tale malattia è ora poco diffusa poichè il fabbisogno di niacina può essere almeno in parte coperto dal triptofano.
Alimenti | Quantità di Niacina (Vit. B3) |
Ovomaltina | 42.327 | mg |
Lievito di birra secco | 40.2 | mg |
Riso e cereali, per l'infanzia | 31.243 | mg |
Fiocchi d'avena, per l'infanzia | 28.434 | mg |
Caffe istantaneo in polvere | 28.173 | mg |
Caffe istantaneo in polvere, decaffeinato | 28.075 | mg |
Bevanda istantanea al cioccolato, senza zucchero | 25.6 | mg |
Cereali, Kellogg's Corn flakes | 24.4 | mg |
Cereali con mela e arancia, con aggiunta di proteine, per l'infanzia | 23.83 | mg |
Cereali, Kellogg's Special K | 23 | mg |
Salmone rosso, affumicato | 22.75 | mg |
Cereali, Kellogg's Special K con frutti rossi | 22.6 | mg |
Tonno pinne gialle, cotto | 22.07 | mg |
Cereali, Kellogg's Rice Crispies | 21.325 | mg |
Barretta cioccolato al latte, dietetica | 21.2 | mg |
Cereali alla banana, per l'infanzia | 20.56 | mg |
Alici o acciughe sott'olio | 19.903 | mg |
Cereali Cheerios | 19.1 | mg |
Tonno, pinna gialla | 18.475 | mg |
Fiocchi glassati al cioccolato | 17.637 | mg |
Fiocchi di cereali allo sciroppo d'acero | 16.67 | mg |
Fegato di ovino, crudo | 16.11 | mg |
Cereali, Kellogg's Choco Crispies | 16 | mg |
Biscotti secchi, per l'infanzia | 15.966 | mg |
Tonno | 15.4 | mg |
Fegato di suino | 15.301 | mg |
Cereali, Kellog's All-bran | 14.8 | mg |
Bevanda istantanea al cioccolato | 14.24 | mg |
Funghi secchi | 14.1 | mg |
Alici o acciughe | 14.024 | mg |
Petto di pollo arrosto | 13.712 | mg |
Burro d'arachidi | 13.696 | mg |
Crusca di grano | 13.578 | mg |
Arachidi tostate | 13.525 | mg |
Fegato di tacchino | 13.5 | mg |
Barretta frutta e cereali | 13.5 | mg |
Tonno in salamoia, sgocciolato | 13.28 | mg |
Alga spirulina, essiccata | 12.82 | mg |
Tonno sottolio, sgocciolato | 12.4 | mg |
Tonno sottolio, senza sale | 12.4 | mg |
Lievito di birra fresco | 12.3 | mg |
Muesli con nocciole e frutta secca | 12.15 | mg |
Arachidi | 12.066 | mg |
Stufato vegetariano | 12 | mg |
Filetti vegetariani | 12 | mg |
Barretta ai cereali con frutta, per l'infanzia | 11.842 | mg |
Peperoncino in polvere | 11.6 | mg |
Pancetta di maiale, saltata in padella | 11.575 | mg |
Carne di coregone | 11.2 | mg |
Storione, affumicato | 11.1 | mg |
Pancetta di maiale, cotta | 11.099 | mg |
Pancetta di maiale, basso contenuto di sodio | 11.099 | mg |
Pancetta di maiale, basso contenuto di sodio | 11.099 | mg |
The istantaneo, in polvere, deteinato | 10.8 | mg |
The istantaneo in polvere | 10.8 | mg |
Fesa di vitello, brasato | 10.72 | mg |
Fegato di alce, brasato | 10.72 | mg |
Foglie di coriandolo secche | 10.707 | mg |
Sgombro sott'olio | 10.667 | mg |
Pancetta di maiale, arrosto | 10.623 | mg |
Fegato di vitello | 10.55 | mg |
Tonno, cotto | 10.54 | mg |
Lombo di maiale, senza osso, magro, brasato | 10.263 | mg |
Pancetta di maiale, al microonde | 10.15 | mg |
Storione, cotto | 10.1 | mg |
Fesa di vitello, arrosto | 10.08 | mg |
Paprika | 10.06 | mg |
Lonza di vitello, brasato | 10.05 | mg |
Costolette di maiale magre cotte | 10.003 | mg |
Muesli | 10 | mg |
Prezzemolo secco | 9.943 | mg |
Fesa di vitello, cotta | 9.93 | mg |
Lombo di maiale, senza osso, brasato | 9.905 | mg |
Fegatini di pollo | 9.728 | mg |
Sarda | 9.7 | mg |
Ossobuco di manzo, cotto | 9.66 | mg |
Zenzero macinato | 9.62 | mg |
Fiocchi di cereali allo sciroppo d'acero e noci | 9.62 | mg |
Salmone rosa, disidratato | 9.588 | mg |
Costolette di maiale cotte | 9.49 | mg |
Fesa di vitello, cruda | 9.42 | mg |
Pesce spada, cotto | 9.254 | mg |
Pomodoro in polvere | 9.133 | mg |
Barretta di riso e mais | 9.091 | mg |
Fiocchi di mais e crusca con frutta e nocciole | 9.09 | mg |
Sgombro o maccarello | 9.08 | mg |
Pomodori secchi | 9.05 | mg |
Scamone di vitello, cotto | 9.03 | mg |
Vitellone (macell. 12 mesi), magra | 8.97 | mg |
Petto di vitello cotto, senza osso | 8.97 | mg |
Dragoncello | 8.95 | mg |
Lonza di vitello, arrosto | 8.86 | mg |
Gallina | 8.782 | mg |
Macinato di tacchino cotto | 8.724 | mg |
Pepe cayenne | 8.701 | mg |
Peperoncini secchi | 8.669 | mg |
Tonno, pinna blu | 8.654 | mg |
Lombo di maiale, magro, impanato e fritto | 8.628 | mg |
Petto di fagiano, crudo | 8.554 | mg |
Salmone esiccato | 8.526 | mg |
Lombo di maiale, senza osso, magro, alla griglia | 8.512 | mg |
Red bull | 8.5 | mg |
Red bull, energy drink | 8.5 | mg |
Bocconcini di pollo | 8.491 | mg |
Scamone di vitello, crudo | 8.48 | mg |
Vitellone (macell. 12 mesi), grassa | 8.44 | mg |
Coniglio, arrosto | 8.43 | mg |
Salmone | 8.42 | mg |
Cappone di pollo, arrosto | 8.415 | mg |
Aringa americana | 8.4 | mg |
Storione | 8.3 | mg |
Spalla e coscia di vitello, cotto | 8.3 | mg |
Lombo di maiale, senza osso, magro | 8.265 | mg |
Lombo di maiale, senza osso, alla griglia | 8.242 | mg |
Lombo di maiale, magro, alla griglia | 8.218 | mg |
Rene di maiale | 8.207 | mg |
Quaglia cruda | 8.2 | mg |
Quaglia (solo carne) cruda | 8.2 | mg |
Barretta di latte e cereali | 8.194 | mg |
Fianchetto di manzo, cotto | 8.171 | mg |
Sciroppo al malto | 8.12 | mg |
Salmone atlantico, cotto | 8.045 | mg |
Salmone rosa | 7.995 | mg |
Lombo di maiale, senza osso | 7.988 | mg |
Lombo di maiale, alla griglia | 7.927 | mg |
Croccante di arachidi | 7.922 | mg |
Quaglia cotta | 7.92 | mg |
Halibut, cotto | 7.911 | mg |
Barretta cioccolato e fibre | 7.903 | mg |
Milza di vitello | 7.895 | mg |
Pollo arrosto (solo carne) | 7.881 | mg |
Lonza di maiale | 7.868 | mg |
Lombata di maiale cotta | 7.865 | mg |
Salmone dell'Atlantico | 7.86 | mg |
Carne di alce, pasticcio | 7.85 | mg |
Agnello, carne grassa, cotta | 7.8 | mg |
Salmone in umido | 7.779 | mg |
Controfiletto di manzo, magra, arrosto | 7.77 | mg |
Pesce spada | 7.76 | mg |
Bistecca di manzo alla griglia | 7.684 | mg |
Faraona coscia | 7.667 | mg |
Lombo di maiale, magro, brasato | 7.604 | mg |
Carne di piccione cotta | 7.6 | mg |
Pancetta | 7.56 | mg |
Quaglia | 7.538 | mg |
Carne di fagiano, cotta | 7.53 | mg |
Petto di fagiano, cotto | 7.53 | mg |
Pate di pollo, in scatola | 7.517 | mg |
Merluzzo sotto sale | 7.5 | mg |
Ossobuco di manzo, crudo | 7.458 | mg |
Filetto di maiale cotto | 7.432 | mg |
Vitello, coscia e spalla, cruda | 7.4 | mg |
Chicken McNuggets, bocconcini di pollo, McDonald's | 7.4 | mg |
Salmone, cotto | 7.393 | mg |
Lombo di maiale, brasato | 7.381 | mg |
Ali di pollo, crude | 7.359 | mg |
Piccione giovane | 7.322 | mg |
Ali di pollo arrosto | 7.312 | mg |
Pollo fritto | 7.297 | mg |
Lombo di maiale, senza osso, magro, arrosto | 7.277 | mg |
Cappone di pollo con pelle | 7.273 | mg |
Coniglio, carne cruda | 7.27 | mg |
Costarella di manzo, cotta | 7.257 | mg |
Spaghetti crudi | 7.177 | mg |
Maccheroni surgelati | 7.177 | mg |
Coniglio, cucinato in umido | 7.16 | mg |
Carne di caribù, cruda (Alaska) | 7.15 | mg |
Lombo di maiale, magro | 7.113 | mg |
Lombo di maiale, senza osso, arrosto | 7.104 | mg |
Lombo di agnello, cotto | 7.1 | mg |
Cappone di pollo, crudo | 7.074 | mg |
Lombata di agnello arrosto, carne magra, alla griglia | 7.06 | mg |
Lombata di agnello, magra, arrosto | 7.05 | mg |
Barretta di riso soffiato al cioccolato | 7.05 | mg |
Pita chips, salate | 7.043 | mg |
Fiorentina di manzo, cotta | 7.041 | mg |
Grano saraceno | 7.02 | mg |
Costolette di agnello, cotte | 7 | mg |
Rene di vitello | 6.99 | mg |
Cosciotti di pollo, crudi | 6.984 | mg |
Bistecca di vitello, cotta | 6.98 | mg |
Controfiletto di manzo, carne scelta, arrosto | 6.959 | mg |
Controfiletto di manzo, carne mista, arrosto | 6.933 | mg |
Costarella di agnello brasata, magra | 6.92 | mg |
Lombo di maiale, magro, arrosto | 6.882 | mg |
Sgombro, cotto | 6.85 | mg |
Fianchetto di manzo, crudo | 6.842 | mg |
Lombata di agnello arrosto, carne grassa | 6.83 | mg |
Germe di grano | 6.813 | mg |
Pane di crusca di riso | 6.81 | mg |
Cuore di suino | 6.765 | mg |
Carne di fagiano, cruda (solo carne) | 6.759 | mg |
Costolette di agnello, arrosto | 6.75 | mg |
Semi di girasole, salati | 6.747 | mg |
Semi di girasole, non salati | 6.747 | mg |
Bocconcini di pollo crudi | 6.736 | mg |
Macinato di tacchino crudo | 6.733 | mg |
Pollo arrosto | 6.718 | mg |
Cervo, cotto, arrosto | 6.71 | mg |
Lombo di maiale, arrosto | 6.705 | mg |
Lombo di maiale | 6.704 | mg |
Costolette di maiale magre | 6.685 | mg |
Filetto di maiale | 6.684 | mg |
Fianchetto di manzo, magro, crudo | 6.683 | mg |
Bistecca di vitello, cruda | 6.68 | mg |
Petto di tacchino arrosto | 6.678 | mg |
Costolette di agnello, magre, arrosto | 6.67 | mg |
Pane di riso, tostato | 6.662 | mg |
Spalla di agnello arrosto, grassa | 6.66 | mg |
Controfiletto di manzo, carne scelta, cruda | 6.658 | mg |
Trota, cotta | 6.646 | mg |
Pangrattato | 6.634 | mg |
Spalla di agnello arrosto, magra | 6.62 | mg |
Agnello, coscia e spalla, grassa, grigliata | 6.61 | mg |
Carne di capriolo | 6.6 | mg |
Lombata di vitello, cotta | 6.58 | mg |
Carote disidratate | 6.567 | mg |
Menta essiccata | 6.561 | mg |
Carne di struzzo, cotta | 6.557 | mg |
Macinato di struzzo bollito | 6.557 | mg |
Agnello, carne magra, cotta | 6.55 | mg |
Cosciotto di agnello, arrosto | 6.55 | mg |
Costarella di agnello brasata, grassa | 6.55 | mg |
Cosciotto di agnello, arrosto | 6.53 | mg |
Carne di montone, arrosto | 6.52 | mg |
Cosciotti di pollo, carne tenera, cotta al microonde | 6.514 | mg |
Halibut | 6.513 | mg |
Fegato d'oca | 6.5 | mg |
Lepre, carne cruda | 6.5 | mg |
Carne di anatra, cruda | 6.5 | mg |
Spalla di agnello, magra, alla griglia | 6.49 | mg |
Lombata di agnello, magra, cruda | 6.48 | mg |
Lombo di agnello, crudo | 6.47 | mg |
Spalla di agnello, alla griglia | 6.45 | mg |
Latterini | 6.44 | mg |
Fagiano | 6.426 | mg |
Carne di manzo adulto semigrassa, cruda | 6.425 | mg |
Spalla di vitello, cotta | 6.42 | mg |
Cuore di vitello | 6.4 | mg |
Coniglio in fricassea | 6.4 | mg |
Cervo, carne cruda | 6.37 | mg |
Agnello, carne grassa, cruda | 6.37 | mg |
Kamut crudo | 6.35 | mg |
Lombata di maiale magra | 6.344 | mg |
Farina di riso integrale | 6.34 | mg |
Costolette di maiale | 6.331 | mg |
Spalla di agnello, cotta | 6.33 | mg |
Cefalo muggine, cotto | 6.3 | mg |
Fecola d'orzo | 6.269 | mg |
Cereali al miele con latte intero, per l'infanzia | 6.26 | mg |
Salsiccia fresca di maiale, cotta | 6.258 | mg |
Bistecca di manzo, cotta | 6.257 | mg |
Agnello, carne cruda | 6.19 | mg |
Spalla di vitello, cruda | 6.19 | mg |
The istantaneo in polvere, al limone, non zuccherato | 6.168 | mg |
Pane grattuggiato | 6.161 | mg |
Prosciutto affumicato | 6.15 | mg |
Spalla di agnello, arrosto | 6.15 | mg |
Farina di grano saraceno | 6.15 | mg |
Cuore di ovino, crudo | 6.14 | mg |
Lombata di maiale | 6.093 | mg |
Costolette di agnello, crude | 6.09 | mg |
Agnello, carne magra, cruda | 6.07 | mg |
Costolette di agnello, magre, crude | 6.06 | mg |
Costarelle di agnello, brasato | 6.057 | mg |
Semi di finocchio | 6.05 | mg |
Piccione | 6.046 | mg |
Crocchette di pollo | 6.042 | mg |
Spalla di agnello, magra, arrosto | 6.04 | mg |
Semolino | 5.99 | mg |
Chicken mcnuggets | 5.985 | mg |
Fiocchi d'avena e latte intero, per l'infanzia | 5.981 | mg |
Carne di bufalo, cruda | 5.97 | mg |
Carne di alce, macinata | 5.97 | mg |
Tagliolini, chow mein (ricetta cinese) | 5.95 | mg |
Agnello, coscia e spalla, grassa, brasata | 5.95 | mg |
Spezzatino di agnello, crudo | 5.95 | mg |
Pesce azzurro | 5.95 | mg |
Lombo di maiale magro cotto | 5.893 | mg |
Carne di caribù, cotta (Alaska) | 5.89 | mg |
Milza di maiale | 5.867 | mg |
Pastella di pollo | 5.837 | mg |
Fiorentina di manzo, cruda | 5.782 | mg |
Carne di manzo macinata, magra, cotta | 5.778 | mg |
Controfiletto di agnello, brasato | 5.725 | mg |
Salvia, fresca | 5.72 | mg |
Salsiccia di tacchino, cotta | 5.72 | mg |
Cosciotti di pollo, carne tenera, cruda | 5.71 | mg |
Gallina con pelle | 5.675 | mg |
Cereali con latte intero, con aggiunta di proteine, per l'infanzia | 5.668 | mg |
Spalla di agnello, semigrassa, cruda | 5.66 | mg |
Farina d'orzo | 5.636 | mg |
Spalla di agnello, magra, cruda | 5.62 | mg |
Salame di maiale, italiano | 5.6 | mg |
Carne di pollo macinata, cruda | 5.575 | mg |
Panino con insalata, maionese, formaggio, pomodoro, pollo e pancetta | 5.575 | mg |
Lombo di maiale cotto | 5.572 | mg |
Capocollo di suino | 5.566 | mg |
Costarelle di agnello, arrosto | 5.559 | mg |
Cosciotti di pollo, carne tenera, cotta al fornello | 5.559 | mg |
Ossobuco di agnello, brasato | 5.527 | mg |
Controfiletto di manzo, carne magra, cruda | 5.516 | mg |
Costine di maiale, brasate | 5.475 | mg |
Coscia di agnello, cruda | 5.47 | mg |
Cosciotto di agnello, magro | 5.47 | mg |
Coscia di agnello, cotta | 5.46 | mg |
Cosciotto di agnello, magro, cotto | 5.46 | mg |
Cerfoglio secco | 5.4 | mg |
Controfiletto di agnello, arrosto | 5.383 | mg |
Baguette, pane francese | 5.38 | mg |
Hamburger, fast food | 5.342 | mg |
Coscio di maiale, magro | 5.338 | mg |
Anatra domestica | 5.3 | mg |
Lingua di maiale | 5.3 | mg |
Merluzzo nero, affumicato | 5.3 | mg |
Grissini | 5.281 | mg |
Prosciutto crudo magro | 5.252 | mg |
Sardine sottolio | 5.245 | mg |
Caffe, espresso | 5.207 | mg |
Tacchino petto | 5.2 | mg |
Cefalo muggine | 5.2 | mg |
Triglia | 5.2 | mg |
Ossobuco di agnello, grasso, brasato | 5.167 | mg |
Bresaola | 5.164 | mg |
Carne di manzo esiccata | 5.164 | mg |
Curcuma | 5.14 | mg |
Grano saraceno, chicchi, crudi | 5.135 | mg |
Pretzelts | 5.13 | mg |
Maccheroni integrali crudi | 5.13 | mg |
Spaghetti integrali crudi | 5.13 | mg |
Cracker, a basso contenuto di grassi | 5.123 | mg |
Bulgur, crudo | 5.114 | mg |
Riso integrale, chicchi lunghi | 5.091 | mg |
Tacchino arrosto | 5.086 | mg |
Eglefino, affumicato | 5.073 | mg |
Cosciotto di agnello, brasato | 5.07 | mg |
Coni gelato, zuccherati | 5.066 | mg |
Grasso di maiale cotto | 5.04 | mg |
Carne di manzo macinata, semigrassa, cotta | 5.034 | mg |
Succo d'arancia | 5 | mg |
Carne di alce, cruda | 5 | mg |
Semi di zucca | 4.987 | mg |
Cracker, a basso contenuto di sale | 4.961 | mg |
Farina di frumento tipo 00 | 4.957 | mg |
Timo essiccato | 4.94 | mg |
Lombo di maiale magro | 4.915 | mg |
Carne di bisonte, cruda | 4.91 | mg |
Petto di tacchino | 4.904 | mg |
Basilico essiccato | 4.9 | mg |
Aragosta, in umido | 4.898 | mg |
Cuore di pollo | 4.883 | mg |
Bocconcini di pollo fritti | 4.87 | mg |
Pane all'uovo | 4.848 | mg |
Carne di cavallo, arrosto | 4.84 | mg |
Carne di manzo in gelatina, in scatola | 4.838 | mg |
Pane di crusca | 4.831 | mg |
Carne di anatra, arrosto | 4.825 | mg |
Carne di tricheco, cruda | 4.8 | mg |
Coscio di pollo arrosto | 4.798 | mg |
Pane all'uovo, tostato | 4.795 | mg |
Stick di patate | 4.785 | mg |
Grano tenero | 4.766 | mg |
Pane francese | 4.76 | mg |
Cioccolata con caramello e nocciole | 4.76 | mg |
Cuore di tacchino | 4.75 | mg |
Semi di senape | 4.733 | mg |
Carne di struzzo, cruda | 4.722 | mg |
Salmone affumicato | 4.72 | mg |
Miglio | 4.72 | mg |
Salmone affumicato, stagionato | 4.72 | mg |
Chicken Sandwich, Burger King | 4.71 | mg |
Snack di mais al formaggio | 4.706 | mg |
Cracker al formaggio | 4.671 | mg |
Costine di maiale | 4.662 | mg |
Muffin, McDonald's | 4.654 | mg |
Carne di manzo macinata, magra, cruda | 4.649 | mg |
Pancia di maiale | 4.647 | mg |
Origano | 4.64 | mg |
Fette biscottate | 4.625 | mg |
Cheeseburger | 4.618 | mg |
Orzo decorticato | 4.604 | mg |
Orzo perlato, crudo | 4.604 | mg |
Salsiccia di tacchino, fresca, cruda | 4.6 | mg |
Fianchetto di manzo, brasato | 4.6 | mg |
Cavallo, carne cruda | 4.6 | mg |
Lombo di maiale senza osso | 4.58 | mg |
Semi di cumino | 4.579 | mg |
Maiale magro, coscia | 4.574 | mg |
Coscia di maiale, arrosto | 4.574 | mg |
Hamburger, McDonald's | 4.544 | mg |
Biscotti prima colazione | 4.542 | mg |
Guanciale di maiale | 4.535 | mg |
Sesamo | 4.515 | mg |
Foglie di vite, in scatola | 4.505 | mg |
Chicken whopper, Burger King | 4.5 | mg |
Trota | 4.5 | mg |
Anguilla, cotta | 4.487 | mg |
Prosciutto crudo | 4.463 | mg |
Bocconcini di pollo cotti | 4.461 | mg |
Funghi coltivati, cotti | 4.46 | mg |
Cracker al latte | 4.43 | mg |
Semi di zucca, arrostiti, salati | 4.43 | mg |
Semi di zucca, arrostiti, non salati | 4.43 | mg |
Cono gelato, cialda | 4.427 | mg |
Miglio soffiato | 4.42 | mg |
Aringa affumicata | 4.402 | mg |
Pinoli secchi | 4.387 | mg |
Pane di tipo 0 | 4.381 | mg |
Grano duro | 4.381 | mg |
Carne macinata di struzzo, cruda | 4.377 | mg |
Bagel | 4.375 | mg |
Pollo in umido | 4.343 | mg |
Carne macinata di maiale | 4.338 | mg |
Biscotti, per l'infanzia | 4.33 | mg |
Farina di soia | 4.32 | mg |
Riso integrale, chicchi medi | 4.308 | mg |
Cervello di vitello, crudo | 4.3 | mg |
Muffin inglesi con uvette, tostati | 4.285 | mg |
Carne d'oca, cruda | 4.278 | mg |
Spalla di maiale, magra | 4.275 | mg |
Cervello di maiale | 4.275 | mg |
Segale | 4.27 | mg |
Farina di segale scura | 4.27 | mg |
Zuppa di patate | 4.27 | mg |
Spalla di maiale, magra, arrosto | 4.26 | mg |
Cioccolato al latte con arachidi | 4.249 | mg |
Aragosta | 4.245 | mg |
Carne di tacchino e salsa di suino | 4.22 | mg |
Carne di cinghiale, arrosto | 4.21 | mg |
Carne macinata di maiale, cotta | 4.206 | mg |
Sardine al pomodoro, in barattolo | 4.2 | mg |
Riso, chicchi lunghi | 4.192 | mg |
Patatine chips | 4.182 | mg |
Crackers salati | 4.18 | mg |
Punta di petto di manzo, magra, brasato | 4.175 | mg |
Carne d'oca, con pelle arrosto | 4.168 | mg |
Bistecca di manzo t-bone, cotta | 4.14 | mg |
Aringa, cotta | 4.124 | mg |
Ali di tacchino arrosto | 4.122 | mg |
Maggiorana, essiccata | 4.12 | mg |
Cappone di pollo, bollito | 4.12 | mg |
Eglefino, cotto | 4.119 | mg |
Riso | 4.113 | mg |
Grasso di maiale | 4.11 | mg |
Punta di petto di manzo, semi grassa, cruda | 4.098 | mg |
Pancake | 4.095 | mg |
Punta di petto di manzo, semi grassa, brasato | 4.087 | mg |
Tacchino | 4.085 | mg |
Carne d'oca arrosto | 4.081 | mg |
Santoreggia | 4.08 | mg |
Lombata di manzo, carne scelta, cotta | 4.08 | mg |
Pasta phyllo | 4.073 | mg |
Lombata di manzo, cotta | 4.07 | mg |
Cracker vegetali, per l'infanzia | 4.05 | mg |
Cheeseburger, McDonald's | 4.026 | mg |
Carne di manzo, semigrassa, cotta | 4.026 | mg |
Polmone di vitello | 4.025 | mg |
Merluzzo nero | 4 | mg |
Carne di cinghiale, cruda | 4 | mg |
Carne di orso polare (Alaska) | 4 | mg |
Spalla di maiale, arrosto | 3.991 | mg |
Panino di pollo e formaggio | 3.98 | mg |
Focaccia al sesamo | 3.975 | mg |
Carne di capretto, arrosto | 3.95 | mg |
Hamburger, Burger King | 3.947 | mg |
Petto di manzo, crudo | 3.94 | mg |
Zuppa di pollo | 3.9 | mg |
Fiorentina di manzo arrosto, carne scelta, semigrassa | 3.88 | mg |
Double cheeseburger, McDonald's | 3.86 | mg |
Spalla di maiale | 3.833 | mg |
Pancetta di maiale | 3.828 | mg |
Caesar salad pollo alla piastra, McDonald's | 3.82 | mg |
Pane di segale | 3.805 | mg |
Carne di manzo macinata, semigrassa, cruda | 3.804 | mg |
Funghi porcini | 3.8 | mg |
Pasta sfoglia | 3.8 | mg |
Polipo, in umido | 3.78 | mg |
Pane dietetico | 3.763 | mg |
Pane di segale, tostato | 3.763 | mg |
Hamburger di soia | 3.753 | mg |
Capretto, carne cruda | 3.75 | mg |
Hamburger con pollo | 3.74 | mg |
Biscotti al burro di arachidi | 3.739 | mg |
Hotdog | 3.72 | mg |
Coscia di fagiano | 3.7 | mg |
Salsa di cipolle | 3.7 | mg |
Pancake, con burro | 3.69 | mg |
Pane di frumento | 3.671 | mg |
Costarella di manzo, arrosto | 3.67 | mg |
Muffin inglesi con uvette | 3.67 | mg |
Petto di manzo, sottosale | 3.66 | mg |
Pane bianco, dietetico | 3.641 | mg |
Bistecca di manzo t-bone, cruda | 3.64 | mg |
Barretta croccante al burro di arachidi | 3.64 | mg |
Pomodori secchi, sottolio | 3.63 | mg |
Mais, giallo | 3.627 | mg |
Mais, bianco | 3.627 | mg |
Oca | 3.608 | mg |
Funghi coltivati | 3.607 | mg |
Cumino | 3.606 | mg |
Snickers | 3.6 | mg |
Salsiccia di bovino, cotta | 3.6 | mg |
Biscotti alla frutta, per l'infanzia | 3.6 | mg |
Patatine light | 3.595 | mg |
Muffin inglesi | 3.583 | mg |
Albicocche secche | 3.58 | mg |
Ali di tacchino | 3.574 | mg |
Burrito, fagioli e carne, cotto al microonde | 3.566 | mg |
Mandorle secche | 3.553 | mg |
Lombata di manzo, cruda | 3.54 | mg |
Big tasty senza maionese, McDonald's | 3.539 | mg |
Lombata di manzo, carne scelta, cruda | 3.51 | mg |
Fecola di patate | 3.507 | mg |
Muffin inglesi, tostati | 3.505 | mg |
Anguilla | 3.5 | mg |
Felce arborea, cotta, con sale | 3.5 | mg |
Felce arborea, cotta, senza sale | 3.5 | mg |
Couscous crudo | 3.49 | mg |
Coscia di tacchino arrosto | 3.473 | mg |
Biscotti secchi | 3.47 | mg |
Curry in polvere | 3.467 | mg |
Pane con uva passa | 3.466 | mg |
Pancreas di maiale | 3.45 | mg |
Salsicce polacche di maiale | 3.443 | mg |
Ciambella all'uovo | 3.443 | mg |
Cheeseburger, Burger King | 3.4 | mg |
Mandorle | 3.385 | mg |
Big mac, McDonald's | 3.384 | mg |
Carne di manzo, semigrassa, cruda | 3.382 | mg |
Petto di manzo, brasato | 3.37 | mg |
Salsiccia fresca di bovino e suino, cotta | 3.367 | mg |
Eglefino | 3.363 | mg |
M&m's, con arachidi | 3.362 | mg |
Muffin inglese preparati con farina di frumento | 3.356 | mg |
Biscotti da forno, al burro | 3.352 | mg |
Hamburger con salse e condimenti | 3.35 | mg |
Polmone di maiale | 3.345 | mg |
Big tasty, McDonald's | 3.325 | mg |
Semola | 3.31 | mg |
Aringa marinata | 3.3 | mg |
Pate di tartufo | 3.3 | mg |
Sgombro, sotto sale | 3.3 | mg |
Latte di soia | 3.292 | mg |
Salsicce lunghe di maiale, kielbasa | 3.273 | mg |
Pollack | 3.27 | mg |
Salsiccia di suino fresca, cruda | 3.25 | mg |
Cotechino | 3.245 | mg |
Double whopper senza formaggio, Burger King | 3.23 | mg |
Crostata | 3.22 | mg |
Aringa dell'Atlantico | 3.217 | mg |
Salsiccia di bovino, precotta | 3.21 | mg |
Carne di orso, cruda | 3.2 | mg |
Carne di prosciutto da spalmare | 3.2 | mg |
Carne di orso bruno (Alaska) | 3.2 | mg |
Biscotti al burro | 3.19 | mg |
Coscia di tacchino | 3.185 | mg |
Burro di mandorle, salato | 3.155 | mg |
Burro di mandorle, salato | 3.155 | mg |
Burro di mandorle, non salato | 3.155 | mg |
Burro di mandorle, non salato | 3.155 | mg |
Pane d'avena | 3.136 | mg |
Caesar salad pollo croccante, McDonald's | 3.12 | mg |
Wurstel viennesi, crudi | 3.11 | mg |
Wafer alla vaniglia, dietetici | 3.106 | mg |
Wafer alla vaniglia, dietetici | 3.106 | mg |
Litchi, secchi | 3.1 | mg |
Pumpernickel | 3.091 | mg |
Biscotti con la marmellata | 3.08 | mg |
Ciambella alla cannella | 3.08 | mg |
Pomodoro in barattolo, con sale | 3.076 | mg |
Pomodoro in barattolo, senza sale | 3.076 | mg |
Crostata al cioccolato | 3.073 | mg |
Gambero, impanato e fritto | 3.07 | mg |
Pane d'avena, tostato | 3.068 | mg |
Semi di anice | 3.06 | mg |
Semi di sedano | 3.06 | mg |
Tacchino ripieno, con verdure, cotto al microonde | 3.057 | mg |
Filetto di manzo, cotto | 3.01 | mg |
Crema di riso, in polvere | 3 | mg |
Double whopper con formaggio, Burger King | 3 | mg |
