I valori di questa tabella si riferiscono a 100 grammi di prodotto
Confronta questo alimento con un altro presente sul sito
|
|
Principali |
Calorie | kcal | 382 |
Calorie | kj | 1598 |
|
Grassi | g | 8.1 |
Carboidrati | g | 77 |
Proteine | g | 4.6 |
Fibre | g | 0 |
Zuccheri | g | 65.5 |
Acqua | g | 8.5 |
Ceneri | g | 1.8 |
Minerali |
Calcio | mg | 138 |
Sodio | mg | 245 |
Fosforo | mg | 114 |
Potassio | mg | 214 |
Ferro | mg | 0.14 |
Magnesio | mg | 17 |
Zinco | mg | 0.44 |
Rame | mg | 0.018 |
Fluoro | mcg | 27 |
Manganese | mg | 0.011 |
Selenio | mcg | 1.8 |
Vitamine |
Retinolo (Vit. A) | mcg | 11 |
Vitamina A, IU | IU | 42 |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 12 |
Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.103 |
Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.256 |
Niacina (Vit. B3) | mg | 0.148 |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | mg | 0.62 |
Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.056 |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | mcg | 0 |
Folato alimentare | mcg | 4 |
Folato, DFE | mcg_DFE | 4 |
Folati, totali | mcg | 4 |
Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0.3 |
Vitamina B-12, aggiunta | mcg | 0 |
Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0.4 |
Vitamina D (D2+D3) | mcg | 0 |
Colecalcifenolo (Vit. D) | IU | 0 |
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | mg | 0.46 |
Vitamina E, aggiunta | mg | 0 |
Fillochinone (Vit. K) | mcg | 1.8 |
Colina totale (Vit. J) | mg | 8 |
Carotene, beta | mcg | 2 |
Carotene, alfa | mcg | 0 |
Criptoxantina, beta | mcg | 0 |
Licopene | mcg | 0 |
Luteina + zeaxantina | mcg | 0 |
Zuccheri |
Lipidi |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 1.542 |
Acidi grassi, polinsaturi | g | 3.478 |
Acidi grassi, saturi | g | 2.476 |
Colesterolo | mg | 7 |
Grassi saturi |
4:0 | g | 0.047 |
6:0 | g | 0.012 |
8:0 | g | 0.013 |
10:0 | g | 0.026 |
12:0 | g | 0.016 |
14:0 | g | 0.19 |
16:0 | g | 1.88 |
18:0 | g | 0.293 |
Grassi monoinsaturi |
16:1 indifferenziato | g | 0.095 |
18:1 indifferenziato | g | 1.447 |
20:1 | g | 0 |
22:1 indifferenziato | g | 0 |
Grassi polinsaturi |
18:2 indifferenziato | g | 3.447 |
18:3 indifferenziato | g | 0.025 |
18:4 | g | 0 |
20:4 indifferenziato | g | 0.007 |
20:5 n-3 | g | 0 |
22:5 n-3 | g | 0 |
22:6 n-3 | g | 0 |
Aminoacidi |
Acido aspartico | g | 0.323 |
Acido glutammico | g | 0.892 |
Alanina | g | 0.147 |
Arginina | g | 0.155 |
Cistina | g | 0.039 |
Fenilalanina | g | 0.205 |
Glicina | g | 0.091 |
Isoleucina | g | 0.258 |
Istidina | g | 0.115 |
Leucina | g | 0.417 |
Lisina | g | 0.338 |
Metionina | g | 0.107 |
Prolina | g | 0.412 |
Serina | g | 0.232 |
Tirosina | g | 0.205 |
Treonina | g | 0.192 |
Triptofano | g | 0.06 |
Valina | g | 0.285 |
Altro |
Alcol etilico | g | 0 |
Caffeina | mg | 0 |
Teobromina | mg | 0 |
Alimenti di marca correlati
Ferrero Tic Tac - Astuccio menta - 18 Ferrero Tic Tac - Astuccio menta - 18 Ferrero Tic Tac - Astuccio arancia - 18 Ferrero Tic Tac - Astuccio arancia - 18 Ferrero Tic Tac - Astuccio extra strong mint Ferrero Tic Tac - Astuccio extra strong mint Ferrero Tic Tac - Astuccio spearmint Ferrero Tic Tac - Astuccio spearmint Ferrero Tic Tac - Astuccio menta - 49 Ferrero Tic Tac - Astuccio menta - 49 Ferrero Tic Tac - Astuccio arancia - 49 Ferrero Tic Tac - Astuccio arancia - 49 Ferrero Tic Tac Summer - Melon mix Ferrero Tic Tac Summer - Melon mix Ferrero Tic Tac Summer - Tropical Acerola Ferrero Tic Tac Summer - Tropical Acerola Ferrero Tic Tac Summer - Exotic Fruits Ferrero Tic Tac Summer - Exotic Fruits Ferrero Tic Tac Winter - Erbe alpine e miele Ferrero Tic Tac Winter - Erbe alpine e miele Ferrero Tic Tac Winter - Eucalipto e miele Ferrero Tic Tac Winter - Eucalipto e miele Ferrero Tic Tac Lime&Orange - Astuccio - 18 Ferrero Tic Tac Lime&Orange - Astuccio - 18 Ferrero Tic Tac Lime&Orange - Astuccio - 49 Ferrero Tic Tac Lime&Orange - Astuccio - 49 Ferrero Liberty by Tic Tac - CoolMint Ferrero Liberty by Tic Tac - CoolMint Ferrero Liberty by Tic Tac - Liquorice Mint Ferrero Liberty by Tic Tac - Liquorice Mint Ferrero Liberty by Tic Tac - Wild Berries Ferrero Liberty by Tic Tac - Wild Berries
|