I valori di questa tabella si riferiscono a 100 grammi di prodotto
1 tazza corrisponde a circa 153 grammi
Confronta questo alimento con un altro presente sul sito
|
|
Principali |
Calorie | kcal | 145 |
Calorie | kj | 609 |
|
Grassi | g | 4.03 |
Carboidrati | g | 22.78 |
Proteine | g | 4.53 |
Fibre | g | 0 |
Zuccheri | g | 23.15 |
Acqua | g | 68.05 |
Ceneri | g | 0.62 |
Minerali |
Calcio | mg | 83 |
Sodio | mg | 53 |
Fosforo | mg | 96 |
Potassio | mg | 118 |
Ferro | mg | 0.38 |
Magnesio | mg | 9 |
Zinco | mg | 0.47 |
Rame | mg | 0.028 |
Manganese | mg | 0.01 |
Selenio | mcg | 8.7 |
Vitamine |
Retinolo (Vit. A) | mcg | 45 |
Vitamina A, IU | IU | 161 |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 46 |
Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.032 |
Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.21 |
Niacina (Vit. B3) | mg | 0.082 |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | mg | 0.514 |
Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.044 |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | mcg | 0 |
Folato alimentare | mcg | 9 |
Folato, DFE | mcg_DFE | 9 |
Folati, totali | mcg | 9 |
Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0.36 |
Vitamina B-12, aggiunta | mcg | 0 |
Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0 |
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | mg | 0.23 |
Vitamina E, aggiunta | mg | 0 |
Fillochinone (Vit. K) | mcg | 0.2 |
Carotene, beta | mcg | 5 |
Carotene, alfa | mcg | 0 |
Criptoxantina, beta | mcg | 2 |
Licopene | mcg | 0 |
Luteina + zeaxantina | mcg | 65 |
Zuccheri |
Lipidi |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 1.266 |
Acidi grassi, polinsaturi | g | 0.392 |
Acidi grassi, saturi | g | 1.799 |
Colesterolo | mg | 90 |
Grassi saturi |
4:0 | g | 0.048 |
6:0 | g | 0.048 |
8:0 | g | 0.048 |
10:0 | g | 0.048 |
12:0 | g | 0.05 |
13:0 | g | 0 |
14:0 | g | 0.196 |
15:0 | g | 0.001 |
16:0 | g | 0.966 |
17:0 | g | 0.003 |
18:0 | g | 0.387 |
20:0 | g | 0.002 |
22:0 | g | 0.002 |
24:0 | g | 0.001 |
Grassi monoinsaturi |
14:1 | g | 0.002 |
16:1 indifferenziato | g | 0.058 |
18:1 indifferenziato | g | 1.2 |
20:1 | g | 0.005 |
22:1 indifferenziato | g | 0.001 |
Grassi polinsaturi |
18:2 indifferenziato | g | 0.302 |
18:3 indifferenziato | g | 0.054 |
18:4 | g | 0 |
20:4 indifferenziato | g | 0.028 |
20:5 n-3 | g | 0.001 |
22:5 n-3 | g | 0 |
22:6 n-3 | g | 0.007 |
Aminoacidi |
Altro |
Caffeina | mg | 0 |
Teobromina | mg | 0 |
Alimenti di marca correlati
Galbani - Galbi Crème Caramel Galbani - Galbi I cremosi budini - Caramello Granarolo Linea Granarolo - Panna Cotta Creme Caramel Granarolo Linea Granarolo - Budino Creme Caramel Granarolo - Alta qualità Budino al creme caramel fatto con latte fresco Alta Qualità Granarolo - Centrale del Latte Milano Dessert - Budino Creme Caramel Granarolo - Centrale del Latte Milano Dessert - Panna Cotta Creme Caramel
|